2024年1月/診療予定
※医師の出張により勤務表が一部変更になる場合があります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
診療 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 川越 | 牧野 | 平良 | 松岡・平良 | 平良 | 中野 | 中野 |
午後 | 川越 | 牧野 | 平良 | 松岡・平良 | 平良 | 中野 | 中野 |
時間外 | 牧野 | 牧野 | 平良 | 平良 | 中野 | 中野 | 中野 |
お知らせ | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
診療 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
時間外 | |||||||
お知らせ | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
時間外 | |||||||
お知らせ | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
時間外 | |||||||
お知らせ | |||||||
29 | 30 | 31 | |||||
診療 | ○ | ○ | ○ | ||||
午前 | |||||||
午後 | |||||||
時間外 | |||||||
お知らせ |