2023年10月/診療予定
※医師の出張により勤務表が一部変更になる場合があります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
診療 | × | ||||||
午前 | 川越 | ||||||
午後 | 川越 | ||||||
時間外 | 川越 | ||||||
お知らせ | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 松岡・平良 | 松岡・平良 | 松岡・牧野 | 川越 | 中野 | 中野 | 中野 |
午後 | 松岡・平良 | 松岡・平良 | 松岡・牧野 | 川越 | 中野 | 中野 | 中野 |
時間外 | 平良 | 平良 | 牧野 | 川越 | 中野 | 中野 | 佐道 |
お知らせ | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
診療 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 中野 | 松岡・川越 | 松岡・牧野 | 佐道 | 平良・川越 | 平良 | 川越 |
午後 | 中野 | 松岡・川越 | 松岡・牧野 | 佐道 | 平良・川越 | 平良 | 川越 |
時間外 | 川越 | 牧野 | 佐道 | 佐道 | 平良 | 平良 | 川越 |
お知らせ | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 松岡・川越 | 松岡・中野 | 松岡・牧野 | 佐道 | 佐道 | 平良 | 平良 |
午後 | 松岡・川越 | 松岡・中野 | 松岡・牧野 | 佐道 | 佐道 | 平良 | 平良 |
時間外 | 牧野 | 中野 | 牧野 | 佐道 | 佐道 | 平良 | 平良 |
お知らせ | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | 牧野・平良 | 松岡・中野 | 松岡・平良 | 平良 | 牧野・川越 | 川越 | 中野 |
午後 | 牧野・平良 | 松岡・中野 | 松岡・平良 | 平良 | 牧野・川越 | 川越 | 中野 |
時間外 | 牧野 | 平良 | 平良 | 平良 | 川越 | 中野 | 中野 |
お知らせ | |||||||
30 | 31 | ||||||
診療 | ○ | ○ | |||||
午前 | 松岡・川越 | 松岡・佐道 | |||||
午後 | 松岡・川越 | 松岡・佐道 | |||||
時間外 | 佐道 | 佐道 | |||||
お知らせ |