2023年11月/診療予定
※医師の出張により勤務表が一部変更になる場合があります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
診療 | ○ | ○ | × | ○ | × | ||
午前 | 松岡・牧野 | 平良 | 平良 | 平良 | 川越 | ||
午後 | 松岡・牧野 | 平良 | 平良 | 平良 | 川越 | ||
時間外 | 牧野 | 平良 | 平良 | 川越 | 川越 | ||
お知らせ | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
時間外 | |||||||
お知らせ | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
時間外 | |||||||
お知らせ | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
診療 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
午前 | |||||||
午後 | |||||||
時間外 | |||||||
お知らせ | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
診療 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
午前 | |||||||
午後 | |||||||
時間外 | |||||||
お知らせ |